Características:
O medidor de pH tipo caneta PH-10/100 é concebido para facilitar a portabilidade e a operação no local ou no campo, este instrumento pode exibir simultaneamente os valores de pH e temperatura.É adequado para monitorar fontes de água da torneira, e para a determinação da qualidade da água e dos níveis de pH na aquicultura, na protecção do ambiente, na impressão e tintura, na galvanização, nas indústrias de bebidas e nas instituições de investigação.
| Modelo | PH-10 | PH-100 |
| Faixa de medição | PH:0.1-14.0PH | PH:0.01-14.00PH |
| Temperatura: 0-50°C | Temperatura: 0-50°C | |
| 32-122FO | 32-122F | |
| Resolução | PH:0.1PH | PH:0.01PH |
| Temperatura:0.1°C 1F | Temperatura:0.1°C 1F | |
| Precisão | PH: ±0,1PH | PH: ±0,02PH |
| Temperatura:0.1°C/2F | Temperatura:0.1°C/2F | |
| Calibração do pH | PH: calibração em três pontos a 25 °C | PH: calibração em três pontos a 25 °C |
| 4.0 6.9 9.2 | 4.01 6.86 9.18 | |
| Temperatura de operação | 0-50°C ((32-122F) | |
| Fornecimento de energia | 1Bateria de 5 V (LR44) × 4pcs | |
| Tamanho | Φ40×185 mm | |
| Peso | 88 g | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()