| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Longway & Yueping |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
| Modellnummer: | YP |
| Preis: | large scale electronic balance weighing scales |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Stereoschaum + Karton für große elektronische Waagen |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage für große elektronische Waagen |
| Zahlungsbedingungen: | TT, WEST UNION für große elektronische Waagen |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50.000 Sets für große elektronische Waagen |
| Min Bestellmenge: | 1 Set für große elektronische Waagen |
| Genauigkeit: | 1g, 10g, 50g | Typ: | Elektronische Großwaage |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Große Bilanz,Gewichte,Hydrostatische elektronische Waage |
||
YP-Serie, hergestellt in China, große elektronische Waage/Wagenwaage/Wagenwaage
Anleitung zum Produkt:
Die große elektronische Waage der YP-Serie hat ein flüssiges und neuartiges Erscheinungsbild sowie ein Design, das eine schnellere Wägungsreaktion ermöglicht.Einzigartige Metallbasis und mechanische Struktur gewährleisten hohe Stabilität und starke Störungshemmung. AC/DC ist austauschbar für Portabilität und Feldbetrieb.
Außerdem können wir auch nach der besonderen Anfrage der Kunden produzieren.
Eigenschaft:
Einzigartiges Design ermöglicht eine hohe Stabilität.
HintergrundbeleuchtungLCD-BildschirmSie bietet den Benutzern einen komfortableren visuellen Sinn.
Eingebaute RS232C-Ausgabeoberfläche.
AC/DC austauschbar.
Funktion:
Mehrfache Funktionen: Einschließlich Einheitskonvertierung, automatische Zählung, Prozentsatz, Kalibrierung in mehreren Punkten, Speicher und Tiergewichte.
2. EingebettetRS232C-AusgabeoberflächeDie Balance kann mit externen Geräten wie Computer und Drucker verbunden werden.
| Modell | Gewichtsbereich | Lesbarkeit | Größe der Skala |
| YP40000 | 0 bis 40000 g | 1 g | 300 x 400 mm |
| YP50000 | 0 ~ 50000 g | 1 g | 300 x 400 mm |
| YP60000 | 0 bis 60000 g | 1 g | 300 x 400 mm |
| YP100000 | 0 bis 100000 g | 1 g | 300 x 400 mm |
| YP150000 | 0 ~ 150000 g | 1 g | 300 x 400 mm |
| YP200000 | 0~200000g | 1 g | 300 x 400 mm |
| YP300000 | 0~300000g | 1 g | 300 x 400 mm |
| *YP50000-10 | 0 ~ 50000 g | 10 g | 500 x 400 mm |
| *YP60000-10 | 0 bis 60000 g | 10 g | 500 x 400 mm |
| *YP100000-10 | 0 bis 100000 g | 10 g | 500 x 400 mm |
| *YP150000-10 | 0 ~ 150000 g | 10 g | 500 x 400 mm |
| *YP200000-10 | 0~200000g | 10 g | 500 x 400 mm |
| *YP300000-10 | 0~300000g | 10 g | 500 x 400 mm |
| *YP500000-10 | 0 bis 500000 g | 10 g | 500 x 400 mm |
| *YP100000-50 | 0 bis 100000 g | 50 g | 500 x 400 mm |
| *YP150000-50 | 0 ~ 150000 g | 50 g | 500 x 400 mm |
| *YP200000-50 | 0~200000g | 50 g | 500 x 400 mm |
| AC/DC austauschbar; Größe der Umrisse: 530x300x680 mm Verpackungsgröße: 840x470x220 mm Anmerkung: * bedeutet nach Bestellung angepasst. |
|||
Hergestellt in China, präzise Laborgeräte.
Wir haben 2 Fabriken, eine für biologische Mikroskope, Stereomikroskope, digitale Mikroskope, Polarisationsmikroskope, Fluoreszenzmikroskope, die andere für elektronische Waagen.,Feuchtigkeitsanalysator / Feuchtigkeitswaage / Feuchtigkeitsmessgeräte, PH-Analysator, Dichtheitswaage, Viskositätseinrichtungen / Viskometern usw.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Sitemap